<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linjetest Speedometer</title>
	<atom:link href="http://bbtest.no/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bbtest.no</link>
	<description>Test ditt bredbånd</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 18:15:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>UNINETT, NDT-tjener</title>
		<link>http://bbtest.no/uninett-ndt-tjener</link>
		<comments>http://bbtest.no/uninett-ndt-tjener#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 18:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bredbånd Speedometer]]></category>
		<category><![CDATA[bredbånd]]></category>
		<category><![CDATA[breiband]]></category>
		<category><![CDATA[NDT-tjener]]></category>
		<category><![CDATA[speedometer]]></category>
		<category><![CDATA[Uninett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbtest.no/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[UNINETT Målepåle Network Diagnostic Tool (NDT) Uninett&#8217;s tjener står i Oslo- Denne kan brukes til å teste ytelsen og påliteligheten på nettet til din PC eller MAC. Denne tester ved å sende en mengde data  for en kort stund mellom din datamaskin og NDT-tjeneren til Uninett. Denne er helt trygg å bruke selv om du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>UNINETT Målepåle Network Diagnostic Tool (NDT)</strong></p>
<p>Uninett&#8217;s tjener står i Oslo-<br />
Denne kan brukes til å teste ytelsen og påliteligheten på nettet til din PC eller MAC. Denne tester ved å sende en mengde data  for en kort stund mellom din datamaskin og NDT-tjeneren til Uninett. Denne er helt trygg å bruke selv om du vil bli spurt om du vil laste ned en liten app. Dette kan du trygt svare ja til.</p>
<div id="attachment_147" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><a href="http://oslo-mp.uio.no:7123/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-147 " title="uninett" src="http://bbtest.no/wp-content/uploads/2011/09/uninett.jpg" alt="" width="560" height="220" /></a><p class="wp-caption-text">UNINETT: NDT-tjener</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bbtest.no/uninett-ndt-tjener/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altibox speedometer</title>
		<link>http://bbtest.no/altibox-speedometer</link>
		<comments>http://bbtest.no/altibox-speedometer#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 11:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bredbånd Speedometer]]></category>
		<category><![CDATA[bredbånd]]></category>
		<category><![CDATA[speedometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbtest.no/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Altibox har ett eget speedometer som måler hastigheten på bredbåndet ditt. Klikk for å gå til speedometeret: http://speedometer.altibox.no/ eller klikk på bildet under.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altibox har ett eget speedometer som måler hastigheten på bredbåndet ditt.</p>
<p>Klikk for å gå til speedometeret: <a href="http://speedometer.altibox.no/">http://speedometer.altibox.no/</a> eller klikk på bildet under.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://speedometer.altibox.no/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-137 aligncenter" style="border: black 1px solid;" title="altibox" src="http://bbtest.no/wp-content/uploads/2010/11/altibox.jpg" alt="" width="450" height="299" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bbtest.no/altibox-speedometer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digi.no Surfometer</title>
		<link>http://bbtest.no/digi-no-surfometer</link>
		<comments>http://bbtest.no/digi-no-surfometer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 09:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bredbånd Speedometer]]></category>
		<category><![CDATA[bredbåndstest]]></category>
		<category><![CDATA[digi.no]]></category>
		<category><![CDATA[speedometer]]></category>
		<category><![CDATA[surfometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbtest.no/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Her kan du teste bredbåndet ditt med Surfometeret hos Digi.no. du kan velge om du vil bruke med eller uten java Klikk på bildet for å teste med speedometeret til Digi.no]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Her kan du teste bredbåndet ditt med Surfometeret hos Digi.no.<br />
du kan velge om du vil bruke med eller uten java</p>
<p>Klikk på bildet for å teste med speedometeret til Digi.no</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.digi.no/php/speedometer/"><img class="alignnone size-full wp-image-98" title="Surfometeret til digi.no" src="http://bbtest.no/wp-content/uploads/2010/09/digi.jpg" alt="" width="466" height="386" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bbtest.no/digi-no-surfometer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telenor linjetest</title>
		<link>http://bbtest.no/telenor-linjetest</link>
		<comments>http://bbtest.no/telenor-linjetest#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bredbånd Speedometer]]></category>
		<category><![CDATA[bredbåndstest]]></category>
		<category><![CDATA[linjetest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbtest.no/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Telenor.no sin egen linjetest og speedometer. Klikk på bildet under for å teste bredbåndslinjen din]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telenor.no sin egen linjetest og speedometer.<br />
Klikk på bildet under for å teste bredbåndslinjen din</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://test.telenor.net"><img class="alignnone size-full wp-image-93" title="telenor" src="http://bbtest.no/wp-content/uploads/2010/09/telenor.jpg" alt="" width="350" height="214" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bbtest.no/telenor-linjetest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nettfart.no</title>
		<link>http://bbtest.no/nettfart</link>
		<comments>http://bbtest.no/nettfart#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 10:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bredbånd Speedometer]]></category>
		<category><![CDATA[nettfart]]></category>
		<category><![CDATA[nettfart.no]]></category>
		<category><![CDATA[post og teletilsynet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbtest.no/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Nettfart.no er Post og Teletilsynets eget speedometer der du kan måle hastigheten på internettlinja di Klikk på bildet under.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nettfart.no er Post og Teletilsynets eget speedometer der du kan måle hastigheten på internettlinja di</p>
<p>Klikk på bildet under.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://nettfart.no"><img class="alignnone size-full wp-image-86" title="nettfart" src="http://bbtest.no/wp-content/uploads/2010/08/nettfart.jpg" alt="Nettfart.no" width="450" height="299" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bbtest.no/nettfart/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bredbandskollen TPtest</title>
		<link>http://bbtest.no/bredbandskollen-tptest</link>
		<comments>http://bbtest.no/bredbandskollen-tptest#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 11:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bredbånd Speedometer]]></category>
		<category><![CDATA[bredbånd]]></category>
		<category><![CDATA[fiberlinje]]></category>
		<category><![CDATA[internett test]]></category>
		<category><![CDATA[MAc]]></category>
		<category><![CDATA[nettlinje]]></category>
		<category><![CDATA[speedometer]]></category>
		<category><![CDATA[TPtest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbtest.no/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Hos Bredbandskollen kan du måle hastigheten på nettet ditt på 2 måter. Du kan enten velge den tradisjonelle online testen, eller du kan laste ned TPtest som er ett lite program du installerer på maskina di. TPtest finnes både til MAC og PC Klikk på bildet under]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hos Bredbandskollen kan du måle hastigheten på nettet ditt på 2 måter.<br />
Du kan enten velge den tradisjonelle online testen, eller du kan laste ned TPtest som er ett lite program du installerer på maskina di. TPtest finnes både til MAC og PC</p>
<p>Klikk på bildet under</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.bredbandskollen.se/"><img class="alignnone size-full wp-image-81" title="tptest" src="http://bbtest.no/wp-content/uploads/2010/07/tptest.jpg" alt="" width="400" height="320" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bbtest.no/bredbandskollen-tptest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TDC.dk</title>
		<link>http://bbtest.no/tdc-dk</link>
		<comments>http://bbtest.no/tdc-dk#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 11:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bredbånd Speedometer]]></category>
		<category><![CDATA[breibandstest]]></category>
		<category><![CDATA[hastighet på bredbånd]]></category>
		<category><![CDATA[tdc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbtest.no/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Danske TDC har ett godt speedometer for breiband Klikk på bildet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danske TDC har ett godt speedometer for breiband</p>
<p>Klikk på bildet</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://hastighedstest.tdc.dk/?csref=_tdcforside_genveje_hastighedstest"><img class="alignnone size-full wp-image-63" title="tdc" src="http://bbtest.no/wp-content/uploads/2010/07/tdc.jpg" alt="" width="274" height="281" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bbtest.no/tdc-dk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telenor.dk</title>
		<link>http://bbtest.no/telenor-dk</link>
		<comments>http://bbtest.no/telenor-dk#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 11:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bredbånd Speedometer]]></category>
		<category><![CDATA[bredbåndshastighet]]></category>
		<category><![CDATA[hastighet]]></category>
		<category><![CDATA[linjetest]]></category>
		<category><![CDATA[telenor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbtest.no/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Telenor.dk sin linje test. Denne er i Danmark men den fungerer også fint fra Norge klikk på bildet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telenor.dk sin linje test. Denne er i Danmark men den fungerer også fint fra Norge</p>
<p>klikk på bildet</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.telenor.dk/privat/kundeservice/kundeservice/bredbaand/hastighed/index.aspx"><img class="alignnone size-full wp-image-58" title="telenor.dk" src="http://bbtest.no/wp-content/uploads/2010/07/telenor.dk_.jpg" alt="" width="350" height="219" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bbtest.no/telenor-dk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknofil.no</title>
		<link>http://bbtest.no/teknofil-no</link>
		<comments>http://bbtest.no/teknofil-no#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 11:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bredbånd Speedometer]]></category>
		<category><![CDATA[bredbåndstest]]></category>
		<category><![CDATA[linjetest]]></category>
		<category><![CDATA[teknofil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbtest.no/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Her kan du også ta en linje med eller eller uten java. Klikk på bilder]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Her kan du også ta en linje med eller eller uten java.</p>
<p>Klikk på bilder</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://speedometer.teknofil.no/"><img class="alignnone size-full wp-image-51" title="teknofil" src="http://bbtest.no/wp-content/uploads/2010/07/teknofil.jpg" alt="" width="344" height="124" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bbtest.no/teknofil-no/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speedtest.net</title>
		<link>http://bbtest.no/speedtest-net</link>
		<comments>http://bbtest.no/speedtest-net#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 11:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bredbånd Speedometer]]></category>
		<category><![CDATA[bredbåndsjekk]]></category>
		<category><![CDATA[bredbånslinje]]></category>
		<category><![CDATA[linjetest]]></category>
		<category><![CDATA[speedtest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bbtest.no/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[International linjetest, men de er også koblet opp mot flere norske servere.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>International linjetest, men de er også koblet opp mot flere norske servere.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.speedtest.net/"><img class="alignnone size-full wp-image-47" title="speedtest" src="http://bbtest.no/wp-content/uploads/2010/07/speedtest.jpg" alt="" width="450" height="253" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bbtest.no/speedtest-net/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

